產品列表PRODUCTS LIST
型號:4030CNC
瀏覽量:3927
更新時間:2025-07-24
價格:23500
全自動影像測量儀二次元專為全自動量測(ce)市場量身定制,其固(gu)有的(de)CNC編(bian)程功能,能夠大幅度(du)提高了定位度(du)及重復性、且測(ce)量速度(du)快,適用于以二維及簡易三維測(ce)量為目的(de)的(de)一切應用領域, 廣泛應用在(zai)鍋(guo)爐、壓力容器、航(hang)天、航(hang)空(kong)、電力、石(shi)油、化工(gong)、海洋石(shi)油、管(guan)道、船舶(bo)制造(zao)、汽車、機(ji)械制造(zao)、冶金(jin)(jin)、金(jin)(jin)屬加(jia)工(gong)業(ye)、鋼結(jie)構、鐵路交通、核能電力、高校等行業(ye);
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,農林牧漁,能源,包裝/造紙/印刷 |
| 儀器參數 | 儀器型號 | BROS-2010M-3D | BROS-3020M-3D | BROS-4030M-3D |
| 測量范圍(MM) | X | 200 | 300 | 400 |
| Y | 100 | 200 | 300 | |
| Z | 150 | 150 | 200 | |
| 工作臺(tai)(MM) | 大(da)理(li)石(shi)臺(tai)面(mian) | 356×266 | 506×326 | 606×476 |
| 玻璃臺面 | 260×160 | 360×260 | 460×360 | |
| 承重 | 20kg | 20kg | 30kg | |
| 影(ying)像及測量系(xi)統 | CCD | 日本(ben) V-TECH 高(gao)分辨率(lv)彩色工業(ye)攝像(xiang)CCD 1/3英寸 520線(xian) | ||
| 物鏡 | 0.7-4.5X連續變(bian)倍(bei) | |||
| 放大(da)倍率 | 25-225X(1倍鏡(jing)筒),20-120X(0.5倍鏡(jing)筒) | |||
| 工作(zuo)距(ju)離 | 90mm | |||
| 顯示分辨(bian)率 | 0.001mm | |||
| 線性精度(um) | E1=3+L/200 E2=3.5+L/150 Z軸精度(du)≤5μm (L為被測長(chang)度(du),單位為mm) | |||
| 外(wai)形尺(chi)寸(mm) | 650×485×939 | 820×580×1100 | 970×720×1100 | |
| 照(zhao)明 | LED表面光(guang)(guang)及輪廓光(guang)(guang) | |||
| 電源 | 220V±10%(AC) 50HZ | |||

3.儀器基于機器視覺的自動邊緣提取、自動理匹、自動對焦、測量合成、影像合成等人工智能技術,具有點哪走哪自動測量、CNC走位自動測量、自動學習批量測量等優異的功能。同時,基于機器視覺與微米控制下的自動對焦過程,可以滿足清晰造影下輔助測高需要,可在工件隨意放置的情況下進行批量測量,亦可使用夾具進行大批量掃描測量與SPC結果分類。
相關產品